一體化污水提升泵站報價明細來圖定制
自產自銷的讓利模式,省去中間商差價,以批發的價格,享受定制的服務,性價比更高!自有廠房,數十條專業化生產線,平均每24小時可生產玻璃鋼管長6000米,產量充足,保障供貨!從設計圖紙、產品定制、安裝施工到調試維護,為您提供一整套的玻璃鋼產品定制服務方案!
10年以上安裝施工實戰經驗 專注專業
一體化污水提升泵站報價清單,圖紙明細
序號  | 名稱  | 規格  | 單位  | 數量  | 
1  | 泵站殼體  | 3.68×9.65  | 臺  | 1  | 
 2  | 
 潛污泵  | 流量300m3/h 揚程10m,15KW  | 套  | 3  | 
3  | 耦合底座  | DN150  | 套  | 3  | 
4  | 泵導軌系統  | 2.5寸內徑  | 套  | 3  | 
5  | 壓力管  | DN200  | 套  | 3  | 
6  | 閘閥  | DN200  | 臺  | 3  | 
7  | 止回閥  | DN200  | 臺  | 3  | 
8  | 出水管  | DN350  | 套  | 1  | 
9  | 進水管  | DN600  | 套  | 1  | 
10  | 粉碎型格柵(提籃式格柵)  | 套  | 1  | |
11  | 格柵導軌  | 套  | 1  | |
12  | 檢修蓋  | 套  | 1  | |
13  | 液位計保護管  | 套  | 1  | |
14  | 浮球  | 套  | 1  | |
15  | 電器控制柜  | 套  | 1  | |
16  | 沖洗裝置  | DN290  | 套  | 1  | 
17  | 電磁流量計  | DN350  | 套  | 1  | 








 

 